魔晶
魔晶是什么?
魔导师和魔剑士所使用的力量控制增幅装置,比起控制能力,增幅能力更为突出。
升级后能力值上升表
种类 | 等级 | 属性名称 | +1~+3 | +4~+6 | +7~+9 | +10~+12 | +13~+15 |
魔晶 | 初级 | 物理攻击力 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 |
魔法攻击力 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | ||
中级 | 物理攻击力 | +2 | +4 | +6 | +8 | +10 | |
魔法攻击力 | +3 | +5 | +7 | +9 | +11 | ||
高级 | 物理攻击力 | +2 | +5 | +8 | +11 | +14 | |
魔法攻击力 | +3 | +6 | +9 | +12 | +15 | ||
终级 | 物理攻击力 | +5 | +8 | +11 | +14 | +17 | |
魔法攻击力 | +6 | +9 | +12 | +15 | +18 |
升级后装备限制上升表:强化阶段 +9 以上开始无变化
武器 | 职业 | 力量 | 智力 | 敏捷 |
魔晶 | 魔导师 | +1 | +8 | +2 |
魔剑士 | +3 | +4 | +4 |
推荐角色:魔导师,魔剑士
![]() |
魔晶: | |||||||||
物理攻击力 | 魔法攻击力 | [魔导师]装备限制 | [魔剑士]装备限制 | |||||||
力量 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 智力 | 敏捷 | |||||
3 | 4 | 3 | 23 | 6 | 9 | 12 | 12 | |||
![]() |
红宝石魔晶: | |||||||||
物理攻击力 | 魔法攻击力 | [魔导师]装备限制 | [魔剑士]装备限制 | |||||||
力量 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 智力 | 敏捷 | |||||
21 | 26 | 8 | 66 | 17 | 25 | 33 | 33 | |||
![]() |
珊瑚石魔晶: | |||||||||
物理攻击力 | 魔法攻击力 | [魔导师]装备限制 | [魔剑士]装备限制 | |||||||
力量 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 智力 | 敏捷 | |||||
40 | 48 | 14 | 115 | 29 | 43 | 57 | 57 | |||
![]() |
雷鸣石魔晶: | |||||||||
物理攻击力 | 魔法攻击力 | [魔导师]装备限制 | [魔剑士]装备限制 | |||||||
力量 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 智力 | 敏捷 | |||||
58 | 70 | 21 | 167 | 42 | 62 | 83 | 83 | |||
![]() |
合金魔晶: | |||||||||
物理攻击力 | 魔法攻击力 | [魔导师]装备限制 | [魔剑士]装备限制 | |||||||
力量 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 智力 | 敏捷 | |||||
76 | 92 | 28 | 220 | 55 | 83 | 110 | 110 | |||
![]() |
合金压缩魔晶: | |||||||||
物理攻击力 | 魔法攻击力 | [魔导师]装备限制 | [魔剑士]装备限制 | |||||||
力量 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 智力 | 敏捷 | |||||
96 | 114 | 35 | 227 | 69 | 104 | 139 | 139 | |||
![]() |
冰泪石魔晶: | |||||||||
物理攻击力 | 魔法攻击力 | [魔导师]装备限制 | [魔剑士]装备限制 | |||||||
力量 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 智力 | 敏捷 | |||||
114 | 136 | 35 | 227 | 69 | 104 | 139 | 139 | |||
![]() |
魔龙石魔晶: | |||||||||
物理攻击力 | 魔法攻击力 | [魔导师]装备限制 | [魔剑士]装备限制 | |||||||
力量 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 智力 | 敏捷 | |||||
134 | 160 | 49 | 389 | 97 | 146 | 195 | 195 | |||
![]() |
神秘石魔晶: | |||||||||
物理攻击力 | 魔法攻击力 | [魔导师]装备限制 | [魔剑士]装备限制 | |||||||
力量 | 智力 | 敏捷 | Lv | 力量 | 智力 | 敏捷 | Lv | |||
152 | 182 | 49 | 389 | 97 | 99 | 146 | 195 | 195 | 99 | |
![]() |
青金魔晶: | |||||||||
物理攻击力 | 魔法攻击力 | [魔导师]装备限制 | [魔剑士]装备限制 | |||||||
力量 | 智力 | 敏捷 | Lv | 力量 | 智力 | 敏捷 | Lv | |||
163 | 194 | 54 | 434 | 108 | 107 | 163 | 217 | 217 | 107 | |
![]() |
莱卡努斯的魔晶: | |||||||||
物理攻击力 | 魔法攻击力 | [魔导师]装备限制 | [魔剑士]装备限制 | |||||||
力量 | 智力 | 敏捷 | Lv | 力量 | 智力 | 敏捷 | Lv | |||
163 | 194 | 60 | 480 | 120 | 120 | 180 | 240 | 240 | 120 | |
![]() |
空灵石魔晶: | |||||||||
物理攻击力 | 魔法攻击力 | [魔导师]装备限制 | [魔剑士]装备限制 | |||||||
力量 | 智力 | 敏捷 | Lv | 力量 | 智力 | 敏捷 | Lv | |||
172 | 206 | 60 | 480 | 120 | 115 | 180 | 240 | 240 | 115 | |
![]() |
龙炎魔晶: | |||||||||
物理攻击力 | 魔法攻击力 | [魔导师]装备限制 | [魔剑士]装备限制 | |||||||
力量 | 智力 | 敏捷 | Lv | 力量 | 智力 | 敏捷 | Lv | |||
183 | 218 | 69 | 553 | 138 | 155 | 208 | 277 | 277 | 155 |