魔力星
魔力星是什么?
对弓箭手和盾剑士使用时的力量增幅控制能力非常突出,是为星之弓和星之盾必备的装备。
升级后能力值上升表
种类 | 等级 | 属性名称 | +1~+3 | +4~+6 | +7~+9 | +10~+12 | +13~+15 |
魔力星 | 初级 | 物理攻击力 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 |
魔法攻击力 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | ||
中级 | 物理攻击力 | +2 | +4 | +6 | +8 | +10 | |
魔法攻击力 | +3 | +5 | +7 | +9 | +11 | ||
高级 | 物理攻击力 | +2 | +5 | +8 | +11 | +14 | |
魔法攻击力 | +3 | +6 | +9 | +12 | +15 | ||
终级 | 物理攻击力 | +5 | +8 | +11 | +14 | +17 | |
魔法攻击力 | +6 | +9 | +12 | +15 | +18 |
升级后装备限制上升表:强化阶段 +9 以上开始无变化
武器 | 职业 | 力量 | 智力 | 敏捷 |
魔力星 | 盾剑士 | 4 | 4 | 3 |
弓箭手 | 2 | 6 | 3 |
推荐角色: 弓箭手, 盾剑士
![]() |
魔力星: | |||||||||
物理攻击力 | 魔法攻击力 | [盾剑士]装备限制 | [弓箭手]装备限制 | |||||||
力量 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 智力 | 敏捷 | |||||
3 | 4 | 12 | 12 | 9 | 6 | 17 | 9 | |||
![]() |
红宝石魔力星: | |||||||||
物理攻击力 | 魔法攻击力 | [盾剑士]装备限制 | [弓箭手]装备限制 | |||||||
力量 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 智力 | 敏捷 | |||||
22 | 24 | 33 | 33 | 25 | 17 | 50 | 25 | |||
![]() |
珊瑚石魔力星: | |||||||||
物理攻击力 | 魔法攻击力 | [盾剑士]装备限制 | [弓箭手]装备限制 | |||||||
力量 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 智力 | 敏捷 | |||||
42 | 44 | 57 | 57 | 43 | 29 | 86 | 43 | |||
![]() |
雷鸣石魔力星: | |||||||||
物理攻击力 | 魔法攻击力 | [盾剑士]装备限制 | [弓箭手]装备限制 | |||||||
力量 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 智力 | 敏捷 | |||||
61 | 64 | 83 | 83 | 62 | 42 | 125 | 62 | |||
![]() |
合金魔力星: | |||||||||
物理攻击力 | 魔法攻击力 | [盾剑士]装备限制 | [弓箭手]装备限制 | |||||||
力量 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 智力 | 敏捷 | |||||
80 | 84 | 110 | 110 | 83 | 55 | 165 | 83 | |||
![]() |
合金压缩魔力星: | |||||||||
物理攻击力 | 魔法攻击力 | [盾剑士]装备限制 | [弓箭手]装备限制 | |||||||
力量 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 智力 | 敏捷 | |||||
99 | 104 | 139 | 139 | 104 | 69 | 208 | 104 | |||
![]() |
冰泪石魔力星: | |||||||||
物理攻击力 | 魔法攻击力 | [盾剑士]装备限制 | [弓箭手]装备限制 | |||||||
力量 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 智力 | 敏捷 | |||||
118 | 124 | 139 | 139 | 104 | 69 | 208 | 104 | |||
![]() |
魔龙石魔力星: | |||||||||
物理攻击力 | 魔法攻击力 | [盾剑士]装备限制 | [弓箭手]装备限制 | |||||||
力量 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 智力 | 敏捷 | |||||
140 | 146 | 195 | 195 | 146 | 97 | 292 | 146 | |||
![]() |
神秘石魔力星: | |||||||||
物理攻击力 | 魔法攻击力 | [盾剑士]装备限制 | [弓箭手]装备限制 | |||||||
力量 | 智力 | 敏捷 | Lv | 力量 | 智力 | 敏捷 | Lv | |||
159 | 166 | 195 | 195 | 146 | 99 | 97 | 292 | 146 | 99 | |
![]() |
青金魔力星: | |||||||||
物理攻击力 | 魔法攻击力 | [盾剑士]装备限制 | [弓箭手]装备限制 | |||||||
力量 | 智力 | 敏捷 | Lv | 力量 | 智力 | 敏捷 | Lv | |||
169 | 176 | 217 | 217 | 163 | 107 | 108 | 326 | 163 | 107 | |
![]() |
莱卡努斯魔力星: | |||||||||
物理攻击力 | 魔法攻击力 | [盾剑士]装备限制 | [弓箭手]装备限制 | |||||||
力量 | 智力 | 敏捷 | Lv | 力量 | 智力 | 敏捷 | Lv | |||
169 | 176 | 240 | 240 | 180 | 120 | 120 | 360 | 180 | 120 | |
![]() |
空灵石魔力星: | |||||||||
物理攻击力 | 魔法攻击力 | [盾剑士]装备限制 | [弓箭手]装备限制 | |||||||
力量 | 智力 | 敏捷 | Lv | 力量 | 智力 | 敏捷 | Lv | |||
180 | 188 | 240 | 240 | 180 | 115 | 120 | 360 | 180 | 115 | |
![]() |
龙炎魔力星: | |||||||||
物理攻击力 | 魔法攻击力 | [盾剑士]装备限制 | [弓箭手]装备限制 | |||||||
力量 | 智力 | 敏捷 | Lv | 力量 | 智力 | 敏捷 | Lv | |||
190 | 199 | 277 | 277 | 208 | 155 | 138 | 415 | 208 | 155 |