丝质套装
长袍套装是什么?
这种在非常炎热的修恩大陆南部制作的防具,非常宽松通风效果也非常好,材料是炎热中非常适用的丝绸。利用核心技术精华转换金属纤维的技术制作而成,所以普通攻击破坏不了。
升级后能力值上升表
种类 | 等级 | 属性 | +1~+3 | +4~+6 | +7~+9 | +10~+12 | +13~+15 |
防具 | 初级 | 防御力 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 |
回避率 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | ||
中级 | 防御力 | +3 | +5 | +7 | +9 | +11 | |
回避率 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | ||
高级 | 防御力 | +3 | +6 | +9 | +12 | +15 | |
回避率 | +4 | +6 | +8 | +10 | +12 | ||
终级 | 防御力 | +6 | +9 | +12 | +15 | +18 | |
回避率 | +7 | +9 | +11 | +13 | +15 |
升级后装备限制上升表:强化阶段+9后无变化
防具 | 职业 | 力量 | 智力 | 敏捷 |
丝质 | 双剑士 | 5 | 1 | 5 |
魔导师 | 1 | 9 | 1 |
推荐角色 : 双剑士, 魔导师
丝质套装: | |||||||||
![]() |
种类 | 防御力 | 回避率 | [双剑士]装备限制 | [魔导师]装备限制 | ||||
力量 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 智力 | 敏捷 | ||||
手套 | 24 | 20 | 15 | 3 | 15 | 3 | 26 | 3 | |
布靴 | 24 | 20 | 19 | 4 | 19 | 4 | 34 | 4 | |
面罩 | 24 | 20 | 23 | 5 | 23 | 5 | 41 | 5 | |
长袍 | 24 | 20 | 27 | 5 | 27 | 5 | 48 | 5 | |
强化丝质套装: | |||||||||
![]() |
种类 | 防御力 | 回避率 | [双剑士]装备限制 | [魔导师]装备限制 | ||||
力量 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 智力 | 敏捷 | ||||
手套 | 41 | 40 | 29 | 6 | 29 | 6 | 52 | 6 | |
布靴 | 41 | 40 | 33 | 7 | 33 | 7 | 60 | 7 | |
面罩 | 41 | 40 | 37 | 7 | 37 | 7 | 67 | 7 | |
长袍 | 41 | 40 | 41 | 8 | 41 | 8 | 74 | 8 | |
混合丝质套装: | |||||||||
![]() |
种类 | 防御力 | 回避率 | [双剑士]装备限制 | [魔导师]装备限制 | ||||
力量 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 智力 | 敏捷 | ||||
手套 | 60 | 60 | 60 | 12 | 60 | 12 | 107 | 12 | |
布靴 | 60 | 60 | 64 | 13 | 64 | 13 | 115 | 13 | |
面罩 | 60 | 60 | 68 | 14 | 68 | 14 | 122 | 14 | |
长袍 | 60 | 60 | 72 | 14 | 72 | 14 | 129 | 14 | |
强化混合丝质套装: | |||||||||
![]() |
种类 | 防御力 | 回避率 | [双剑士]装备限制 | [魔导师]装备限制 | ||||
力量 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 智力 | 敏捷 | ||||
手套 | 75 | 80 | 91 | 18 | 91 | 18 | 164 | 18 | |
布靴 | 75 | 80 | 95 | 19 | 95 | 19 | 172 | 19 | |
面罩 | 75 | 80 | 100 | 20 | 100 | 20 | 180 | 20 | |
长袍 | 75 | 80 | 104 | 21 | 104 | 21 | 187 | 21 | |
海蓝石丝质套装(双剑士): | |||||||||
![]() |
种类 | 防御力 | 回避率 | HP | [双剑士]装备限制 | ||||
力量 | 智力 | 敏捷 | |||||||
手套(BL) | 90 | 100 | 17 | 119 | 24 | 119 | |||
布靴(BL) | 90 | 100 | 17 | 123 | 25 | 123 | |||
面罩(BL) | 90 | 100 | 17 | 134 | 27 | 134 | |||
长袍(BL) | 90 | 100 | 17 | 138 | 28 | 138 | |||
海蓝石丝质套装(魔导师): | |||||||||
![]() |
种类 | 防御力 | 回避率 | HP | [魔导师]装备限制 | ||||
力量 | 智力 | 敏捷 | |||||||
手套(WI) | 90 | 100 | 17 | 24 | 214 | 24 | |||
布靴(WI) | 90 | 100 | 17 | 25 | 221 | 25 | |||
面罩(WI) | 90 | 100 | 17 | 27 | 241 | 27 | |||
长袍(WI) | 90 | 100 | 17 | 28 | 248 | 28 | |||
闪耀丝质套装(双剑士): | |||||||||
![]() |
种类 | 防御力 | 回避率 | HP | [双剑士]装备限制 | ||||
力量 | 智力 | 敏捷 | |||||||
手套(BL) | 105 | 120 | 31 | 152 | 30 | 152 | |||
布靴(BL) | 105 | 120 | 31 | 156 | 31 | 156 | |||
面罩(BL) | 105 | 120 | 31 | 160 | 32 | 160 | |||
长袍(BL) | 105 | 120 | 31 | 173 | 35 | 173 | |||
闪耀丝质套装(魔导师): | |||||||||
![]() |
种类 | 防御力 | 回避率 | HP | [魔导师]装备限制 | ||||
力量 | 智力 | 敏捷 | |||||||
手套(WI) | 105 | 120 | 31 | 30 | 274 | 30 | |||
布靴(WI) | 105 | 120 | 31 | 31 | 281 | 31 | |||
面罩(WI) | 105 | 120 | 31 | 32 | 289 | 32 | |||
长袍(WI) | 105 | 120 | 31 | 35 | 312 | 35 | |||
黑曜石丝质套装(双剑士): | |||||||||
![]() |
种类 | 防御力 | 回避率 | HP | [双剑士]装备限制 | ||||
力量 | 智力 | 敏捷 | |||||||
手套(BL) | 120 | 140 | 58 | 152 | 30 | 152 | |||
布靴(BL) | 120 | 140 | 58 | 156 | 31 | 156 | |||
面罩(BL) | 120 | 140 | 58 | 160 | 32 | 160 | |||
长袍(BL) | 120 | 140 | 58 | 173 | 35 | 173 | |||
黑曜石丝质套装(魔导师): | |||||||||
![]() |
种类 | 防御力 | 回避率 | HP | [魔导师]装备限制 | ||||
力量 | 智力 | 敏捷 | |||||||
手套(WI) | 120 | 140 | 58 | 30 | 274 | 30 | |||
布靴(WI) | 120 | 140 | 58 | 31 | 281 | 31 | |||
面罩(WI) | 120 | 140 | 58 | 32 | 289 | 32 | |||
长袍(WI) | 120 | 140 | 58 | 35 | 312 | 35 | |||
荣誉丝质套装(双剑士): | |||||||||
![]() |
种类 | 防御力 | 回避率 | HP | [双剑士]装备限制 | ||||
力量 | 智力 | 敏捷 | |||||||
手套(BL) | 135 | 160 | 106 | 230 | 46 | 230 | |||
布靴(BL) | 135 | 160 | 106 | 234 | 47 | 234 | |||
面罩(BL) | 135 | 160 | 106 | 239 | 48 | 239 | |||
长袍(BL) | 135 | 160 | 106 | 243 | 49 | 243 | |||
荣誉丝质套装(魔导师): | |||||||||
![]() |
种类 | 防御力 | 回避率 | HP | [魔导师]装备限制 | ||||
力量 | 智力 | 敏捷 | |||||||
手套(WI) | 135 | 160 | 106 | 46 | 413 | 46 | |||
布靴(WI) | 135 | 160 | 106 | 47 | 421 | 47 | |||
面罩(WI) | 135 | 160 | 106 | 48 | 430 | 48 | |||
长袍(WI) | 135 | 160 | 106 | 49 | 438 | 49 | |||
卓越丝质套装(双剑士): | |||||||||
![]() |
种类 | 防御力 | 回避率 | HP | [双剑士]装备限制 | ||||
力量 | 智力 | 敏捷 | Lv | ||||||
手套(BL) | 150 | 180 | 121 | 230 | 46 | 230 | 99 | ||
布靴(BL) | 150 | 180 | 121 | 234 | 47 | 234 | 99 | ||
面罩(BL) | 150 | 180 | 121 | 239 | 48 | 239 | 99 | ||
长袍(BL) | 150 | 180 | 121 | 243 | 49 | 243 | 99 | ||
卓越丝质套装(魔导师): | |||||||||
![]() |
种类 | 防御力 | 回避率 | HP | [魔导师]装备限制 | ||||
力量 | 智力 | 敏捷 | Lv | ||||||
手套(WI) | 150 | 180 | 121 | 46 | 413 | 46 | 99 | ||
布靴(WI) | 150 | 180 | 121 | 47 | 421 | 47 | 99 | ||
面罩(WI) | 150 | 180 | 121 | 48 | 430 | 48 | 99 | ||
长袍(WI) | 150 | 180 | 121 | 49 | 438 | 49 | 99 | ||
青金丝质套装(双剑士): | |||||||||
![]() |
种类 | 防御力 | 回避率 | HP | [双剑士]装备限制 | ||||
力量 | 智力 | 敏捷 | Lv | ||||||
手套(BL) | 165 | 200 | 135 | 273 | 55 | 273 | 102 | ||
布靴(BL) | 165 | 200 | 135 | 277 | 56 | 277 | 103 | ||
面罩(BL) | 165 | 200 | 135 | 290 | 58 | 290 | 104 | ||
长袍(BL) | 165 | 200 | 135 | 295 | 59 | 295 | 105 | ||
青金丝质套装(魔导师): | |||||||||
![]() |
种类 | 防御力 | 回避率 | HP | [魔导师]装备限制 | ||||
力量 | 智力 | 敏捷 | Lv | ||||||
手套(WI) | 165 | 200 | 135 | 55 | 491 | 55 | 102 | ||
布靴(WI) | 165 | 200 | 135 | 56 | 499 | 56 | 103 | ||
面罩(WI) | 165 | 200 | 135 | 58 | 522 | 58 | 104 | ||
长袍(WI) | 165 | 200 | 135 | 59 | 531 | 59 | 105 | ||
欲火丝质套装(双剑士): | |||||||||
![]() |
种类 | 防御力 | 回避率 | HP | [双剑士]装备限制 | ||||
力量 | 智力 | 敏捷 | Lv | ||||||
手套(BL) | 165 | 200 | 165 | 316 | 63 | 316 | 145 | ||
布靴(BL) | 165 | 200 | 165 | 320 | 64 | 320 | 145 | ||
面罩(BL) | 165 | 200 | 165 | 341 | 68 | 341 | 145 | ||
长袍(BL) | 165 | 200 | 165 | 346 | 69 | 346 | 145 | ||
欲火丝质套装(魔导师): | |||||||||
![]() |
种类 | 防御力 | 回避率 | HP | [魔导师]装备限制 | ||||
力量 | 智力 | 敏捷 | Lv | ||||||
手套(WI) | 165 | 200 | 165 | 63 | 569 | 63 | 145 | ||
布靴(WI) | 165 | 200 | 165 | 64 | 577 | 64 | 145 | ||
面罩(WI) | 165 | 200 | 165 | 68 | 614 | 68 | 145 | ||
长袍(WI) | 165 | 200 | 165 | 69 | 623 | 69 | 145 | ||
武魂丝质套装(双剑士): | |||||||||
![]() |
种类 | 防御力 | 回避率 | HP | [双剑士]装备限制 | ||||
力量 | 智力 | 敏捷 | Lv | ||||||
手套(BL) | 180 | 220 | 150 | 316 | 63 | 316 | 115 | ||
布靴(BL) | 180 | 220 | 150 | 320 | 64 | 320 | 115 | ||
面罩(BL) | 180 | 220 | 150 | 341 | 68 | 341 | 115 | ||
长袍(BL) | 180 | 220 | 150 | 346 | 69 | 346 | 115 | ||
武魂丝质套装(魔导师): | |||||||||
![]() |
种类 | 防御力 | 回避率 | HP | [魔导师]装备限制 | ||||
力量 | 智力 | 敏捷 | Lv | ||||||
手套(WI) | 180 | 220 | 150 | 63 | 569 | 63 | 115 | ||
布靴(WI) | 180 | 220 | 150 | 64 | 577 | 64 | 115 | ||
面罩(WI) | 180 | 220 | 150 | 68 | 614 | 68 | 115 | ||
长袍(WI) | 180 | 220 | 150 | 69 | 623 | 69 | 115 | ||
龙炎丝质套装(双剑士): | |||||||||
![]() |
种类 | 防御力 | 回避率 | HP | [双剑士]装备限制 | ||||
力量 | 智力 | 敏捷 | Lv | ||||||
手套(BL) | 195 | 240 | 165 | 380 | 76 | 380 | 155 | ||
布靴(BL) | 195 | 240 | 165 | 385 | 77 | 385 | 155 | ||
面罩(BL) | 195 | 240 | 165 | 389 | 78 | 389 | 155 | ||
长袍(BL) | 195 | 240 | 165 | 394 | 79 | 394 | 155 | ||
龙炎丝质套装(魔导师): | |||||||||
![]() |
种类 | 防御力 | 回避率 | HP | [魔导师]装备限制 | ||||
力量 | 智力 | 敏捷 | Lv | ||||||
手套(WI) | 195 | 240 | 165 | 76 | 684 | 76 | 155 | ||
布靴(WI) | 195 | 240 | 165 | 77 | 692 | 77 | 155 | ||
面罩(WI) | 195 | 240 | 165 | 78 | 700 | 78 | 155 | ||
长袍(WI) | 195 | 240 | 165 | 79 | 709 | 79 | 155 |