双手剑
双手剑是什么?
优秀战士狂剑士专用的武器,拥有非常强大破坏力,双手使用的巨剑。
升级后能力值上升表
种类 | 等级 | 属性名称 | +1~+3 | +4~+6 | +7~+9 | +10~+12 | +13~+15 |
双手剑 | 初级 | 物理攻击力 | +6 | +8 | +10 | +12 | +14 |
魔法攻击力 | +4 | +6 | +8 | +10 | +12 | ||
中级 | 物理攻击力 | +6 | +10 | +14 | +18 | +22 | |
魔法攻击力 | +4 | +8 | +12 | +16 | +20 | ||
高级 | 物理攻击力 | +6 | +12 | +18 | +24 | +30 | |
魔法攻击力 | +4 | +10 | +16 | +22 | +28 | ||
终级 | 物理攻击力 | +12 | +18 | +24 | +30 | +36 | |
魔法攻击力 | +10 | +16 | +22 | +28 | +34 |
升级后装备限制上升表:强化阶段+9后无变化
武器 | 职业 | 力量 | 智力 | 敏捷 |
双手剑 | 狂剑士 | 9 | 1 | 1 |
推荐角色 : 狂剑士
![]() |
双手剑: | |||||
物理攻击力 | 魔法攻击力 | 装备限制 | ||||
力量 | 智力 | 敏捷 | ||||
8 | 6 | 26 | 3 | 3 | ||
![]() |
钢铁双手剑: | |||||
物理攻击力 | 魔法攻击力 | 装备限制 | ||||
力量 | 智力 | 敏捷 | ||||
52 | 36 | 74 | 8 | 8 | ||
![]() |
大马士革双手剑: | |||||
物理攻击力 | 魔法攻击力 | 装备限制 | ||||
力量 | 智力 | 敏捷 | ||||
96 | 68 | 129 | 14 | 14 | ||
![]() |
合金双手剑: | |||||
物理攻击力 | 魔法攻击力 | 装备限制 | ||||
力量 | 智力 | 敏捷 | ||||
140 | 98 | 187 | 21 | 21 | ||
![]() |
月牙双手剑: | |||||
物理攻击力 | 魔法攻击力 | [狂剑士]装备限制 | ||||
力量 | 智力 | 敏捷 | ||||
184 | 128 | 248 | 28 | 28 | ||
![]() |
斩魔双手剑: | |||||
物理攻击力 | 魔法攻击力 | [狂剑士]装备限制 | ||||
力量 | 智力 | 敏捷 | ||||
228 | 160 | 312 | 35 | 35 | ||
![]() |
荣誉双手剑: | |||||
物理攻击力 | 魔法攻击力 | [狂剑士]装备限制 | ||||
力量 | 智力 | 敏捷 | ||||
272 | 190 | 312 | 35 | 35 | ||
![]() |
卓越双手剑: | |||||
物理攻击力 | 魔法攻击力 | [狂剑士]装备限制 | ||||
力量 | 智力 | 敏捷 | ||||
320 | 224 | 438 | 49 | 49 | ||
![]() |
绯红双手剑: | |||||
物理攻击力 | 魔法攻击力 | [狂剑士]装备限制 | ||||
力量 | 智力 | 敏捷 | Lv | |||
364 | 254 | 438 | 49 | 49 | 99 | |
![]() |
青金双手剑: | |||||
物理攻击力 | 魔法攻击力 | [狂剑士]装备限制 | ||||
力量 | 智力 | 敏捷 | Lv | |||
388 | 272 | 489 | 54 | 54 | 107 | |
![]() |
莱卡努斯的双手剑: | |||||
物理攻击力 | 魔法攻击力 | [狂剑士]装备限制 | ||||
力量 | 智力 | 敏捷 | Lv | |||
388 | 272 | 540 | 60 | 60 | 120 | |
![]() |
青莹双手剑: | |||||
物理攻击力 | 魔法攻击力 | [狂剑士]装备限制 | ||||
力量 | 智力 | 敏捷 | Lv | |||
412 | 288 | 540 | 60 | 60 | 115 | |
![]() |
龙炎双手剑: | |||||
物理攻击力 | 魔法攻击力 | [狂剑士]装备限制 | ||||
力量 | 智力 | 敏捷 | Lv | |||
436 | 306 | 623 | 69 | 69 | 155 |