游戏资料 您当前的位置: 首页游戏资料 ► 正文

重型套装

重型套装是什么?
重型套装主要产于北部米德雷斯大陆。使用兽皮和金属制作,与其他防具比起来具有非常高的防御力也非常沉重。主要由狂剑士和盾剑士使用。

升级后能力值上升表

种类 等级 属性 +1~+3 +4~+6 +7~+9 +10~+12 +13~+15
防具 初级 防御力 +3 +4 +5 +6 +7
回避率 +3 +4 +5 +6 +7
中级 防御力 +3 +5 +7 +9 +11
回避率 +4 +5 +6 +7 +8
高级 防御力 +3 +6 +9 +12 +15
回避率 +4 +6 +8 +10 +12
终级 防御力 +6 +9 +12 +15 +18
回避率 +7 +9 +11 +13 +15

升级后装备限制上升表:强化阶段+9后无变化

防具 职业 力量 智力 敏捷
重型 狂剑士 8 1 2
盾剑士 5 4 2

推荐角色 : 狂剑士, 盾剑士

重型套装:
种类 防御力 回避率 [狂剑士] [盾剑士]
装备限制 装备限制
力量 智力 敏捷 力量 智力 敏捷
手套 48 10 23 3 6 15 12 6
战靴 48 10 30 4 7 19 15 7
头盔 48 10 36 5 9 23 18 9
盔甲 48 10 43 5 11 27 21 11
强化重型套装:
种类 防御力 回避率 [狂剑士] [盾剑士]
装备限制 装备限制
力量 智力 敏捷 力量 智力 敏捷
手套 72 20 47 6 12 29 23 12
战靴 72 20 53 7 13 33 27 13
头盔 72 20 60 7 15 37 30 15
盔甲 72 20 66 8 17 41 33 17
钢铁重型套装:
种类 防御力 回避率 [狂剑士] [盾剑士]
装备限制 装备限制
力量 智力 敏捷 力量 智力 敏捷
手套 96 30 95 12 24 60 48 24
战靴 96 30 102 13 25 64 51 25
头盔 96 30 108 14 27 68 54 27
盔甲 96 30 115 14 29 72 57 29
合金重型套装:
种类 防御力 回避率 [狂剑士] [盾剑士]
装备限制 装备限制
力量 智力 敏捷 力量 智力 敏捷
手套 120 40 146 18 37 91 73 37
战靴 120 40 153 19 38 95 76 38
头盔 120 40 160 20 40 100 80 40
盔甲 120 40 167 21 42 104 83 42
海蓝石重型套装(狂剑士):    
种类 防御力 回避率 HP [狂剑士]    
装备限制    
力量 智力 敏捷    
手套(WA) 144 50 17 190 24 47    
战靴(WA) 144 50 17 196 25 49    
头盔(WA) 144 50 17 214 27 53    
盔甲(WA) 144 50 17 220 28 55    
海蓝石重型套装(盾剑士):    
种类 防御力 回避率 HP [盾剑士]    
装备限制    
力量 智力 敏捷    
手套(FS) 144 50 17 119 95 47    
战靴(FS) 144 50 17 123 98 49    
头盔(FS) 144 50 17 134 107 53    
盔甲(FS) 144 50 17 138 110 55    
闪耀重甲套装(狂剑士):    
种类 防御力 回避率 HP [狂剑士]    
装备限制    
力量 智力 敏捷    
手套(WA) 168 60 31 244 30 61    
战靴(WA) 168 60 31 250 31 63    
头盔(WA) 168 60 31 257 32 64    
盔甲(WA) 168 60 31 277 35 69    
闪耀重甲套装(盾剑士):    
种类 防御力 回避率 HP [盾剑士]    
装备限制    
力量 智力 敏捷    
手套(FS) 168 60 31 152 122 61    
战靴(FS) 168 60 31 156 125 63    
头盔(FS) 168 60 31 160 128 64    
盔甲(FS) 168 60 31 173 139 69    
黑曜石重型套装(狂剑士):    
种类 防御力 回避率 HP [狂剑士]    
装备限制    
力量 智力 敏捷    
手套(WA) 192 70 58 244 30 61    
战靴(WA) 192 70 58 250 31 63    
头盔(WA) 192 70 58 257 32 64    
盔甲(WA) 192 70 58 277 35 69    
黑曜石重型套装(盾剑士):    
种类 防御力 回避率 HP [盾剑士]    
装备限制    
力量 智力 敏捷    
手套(FS) 192 70 58 152 122 61    
战靴(FS) 192 70 58 156 125 63    
头盔(FS) 192 70 58 160 128 64    
盔甲(FS) 192 70 58 173 139 69    
荣誉重型套装(狂剑士):    
种类 防御力 回避率 HP [狂剑士]    
装备限制    
力量 智力 敏捷    
手套(WA) 216 80 116 367 46 92    
战靴(WA) 216 80 116 375 47 94    
头盔(WA) 216 80 116 382 48 95    
盔甲(WA) 216 80 116 389 49 97    
荣誉重型套装(盾剑士):    
种类 防御力 回避率 HP [盾剑士]    
装备限制    
力量 智力 敏捷    
手套(FS) 216 80 116 230 184 92    
战靴(FS) 216 80 116 234 187 94    
头盔(FS) 216 80 116 239 191 95    
盔甲(FS) 216 80 116 243 195 97    
卓越重型套装(狂剑士):  
种类 防御力 回避率 HP [狂剑士]  
装备限制  
力量 智力 敏捷 Lv  
手套(WA) 240 90 141 367 46 92 99  
战靴(WA) 240 90 141 375 47 94 99  
头盔(WA) 240 90 141 382 48 95 99  
盔甲(WA) 240 90 141 389 49 97 99  
卓越重型套装(盾剑士):  
种类 防御力 回避率 HP [盾剑士]  
装备限制  
力量 智力 敏捷 Lv  
手套(FS) 240 90 141 230 184 92 99  
战靴(FS) 240 90 141 234 187 94 99  
头盔(FS) 240 90 141 239 191 95 99  
盔甲(FS) 240 90 141 243 195 97 99  
青金重型套装(狂剑士):  
种类 防御力 回避率 HP [狂剑士]  
装备限制  
力量 智力 敏捷 Lv  
手套(WA) 264 100 165 436 55 109 102  
战靴(WA) 264 100 165 444 56 111 103  
头盔(WA) 264 100 165 464 58 116 104  
盔甲(WA) 264 100 165 471 59 118 105  
青金重型套装(盾剑士):  
种类 防御力 回避率 HP [盾剑士]  
装备限制  
力量 智力 敏捷 Lv  
手套(FS) 264 100 165 273 219 109 102  
战靴(FS) 264 100 165 277 222 111 103  
头盔(FS) 264 100 165 290 232 116 104  
盔甲(FS) 264 100 165 295 236 118 105  
欲火重型套装(狂剑士):  
种类 防御力 回避率 HP [狂剑士]  
装备限制  
力量 智力 敏捷 Lv  
手套(WA) 264 100 225 505 63 126 145  
战靴(WA) 264 100 225 513 64 128 145  
头盔(WA) 264 100 225 546 68 137 145  
盔甲(WA) 264 100 225 553 69 138 145  
欲火重型套装(盾剑士):  
种类 防御力 回避率 HP [盾剑士]  
装备限制  
力量 智力 敏捷 Lv  
手套(FS) 264 100 225 316 253 126 145  
战靴(FS) 264 100 225 320 256 128 145  
头盔(FS) 264 100 225 341 273 137 145  
盔甲(FS) 264 100 225 346 277 138 145  
战神重型套装(狂剑士):  
种类 防御力 回避率 HP [狂剑士]  
装备限制  
力量 智力 敏捷 Lv  
手套(WA) 288 110 210 505 63 126 115  
战靴(WA) 288 110 210 513 64 128 115  
头盔(WA) 288 110 210 546 68 137 115  
盔甲(WA) 288 110 210 553 69 138 115  
战神重型套装(盾剑士):  
种类 防御力 回避率 HP [盾剑士]  
装备限制  
力量 智力 敏捷 Lv  
手套(FS) 288 110 210 316 253 126 115  
战靴(FS) 288 110 210 320 256 128 115  
头盔(FS) 288 110 210 341 273 137 115  
盔甲(FS) 288 110 210 346 277 138 115  
龙炎重型套装(狂剑士):  
种类 防御力 回避率 HP [狂剑士]  
装备限制  
力量 智力 敏捷 Lv  
手套(WA) 312 120 245 608 76 152 155  
战靴(WA) 312 120 245 615 77 154 155  
头盔(WA) 312 120 245 623 78 156 155  
盔甲(WA) 312 120 245 630 69 138 155  
龙炎重型套装(盾剑士):  
种类 防御力 回避率 HP [盾剑士]  
装备限制  
力量 智力 敏捷 Lv  
手套(FS) 312 120 245 380 304 152 155  
战靴(FS) 312 120 245 385 308 154 155  
头盔(FS) 312 120 245 389 311 156 155  
盔甲(FS) 312 120 245 394 315 157 155