游戏资料 您当前的位置: 首页游戏资料 ► 正文

战场经验

WExp
新惊天动地的战场经验值 (War Experience),只有战场上才能获得的经验值。


荣耀高地
Lv.95以上加入国家阵营的角色才能进入为了在战场上获得WExp参加过程中需要获得一定分数,依据分数来计算WExp的经验值。

WExp 获得方法
荣耀高地
战场上至少要获得30分以上才能达到获得WExp的条件。凡是没有绝对,尽管获得了30分但战场竞技结束弹出奖励窗口之前退出战场是无法获得WExp的。


激烈的战斗中华丽的个人排名点数!

个人排名点数公式
((伤害 + 加血 + 受到的伤害 + 城堡)/10,000)
个人排名分数 (点数)可以影响获得的WExp,所以最好获得30分为最佳。
排名前30%增加10%WExp,所以获得分数越高越有利。


排名点数可以通过键盘V键来查看。

WExp 计算方法
荣耀高地
国战经验值获得公式看起来很复杂,但用起来是非常简单的。
WExp =荣耀高地基本值(20) × (胜败奖励) × (国家奖励比率值) × I
- 胜败奖励 : 胜利国家2分 / 战败国家1点
- 国家比率值 : 2.0 (固定值)
- I : 使用物品相关奖励(基本1点)

国战中个人排名分数达到30分以上后以WExp计算方法奖励WExp。
个人排名分数获得30分以上而且国战中胜出的免费玩家,荣耀高地基本值(20) × 胜败奖励(2) × 国家奖励比率值(2) × 使用物品(1)最终可以获得WExp80分,如果使用白金物品则可以获得100分 (使用物品 1.25)

 对使用物品的奖励分数

分类 点数
免费玩家 1
白金物品 1.25
VIP 网吧 1.25
祝福宝珠 - Plus 1.25
祝福宝珠 - WExp 1.25


战争结束后可以在信息窗口查看获得的WExp,伤害,受到的伤害等。

WExp使用方法
使用WExp可以兑换3种(经验值,名誉点数,技能经验值)不同的奖励。
每次兑换消耗100WExp,兑换的WExp无法取消收回。


WExp可以与勒科斯港的官员魔力森兑换

每100 WExp获得的经验值

等级 经验奖励 等级 经验奖励 等级 经验奖励
50 243,230 90 831,601 130 5,261,573
51 257,425 91 857,125 131 5,622,281
52 271,255 92 883,520 132 6,012,411
53 284,568 93 910,814 133 6,434,632
54 297,209 94 939,041 134 6,891,877
55 309,025 95 968,231 135 7,091,874
56 319,864 96 1,007,929 136 7,607,666
57 329,584 97 1,049,254 137 8,167,324
58 338,051 98 1,092,273 138 8,774,973
59 346,811 99 1,137,968 139 9,435,158
60 355,873 100 1,186,526 140 10,152,891
61 365,246 101 1,238,145 141 10,933,699
62 374,940 102 1,293,045 142 11,783,685
63 384,966 103 1,351,458 143 12,709,588
64 395,344 104 1,413,639 144 13,718,856
65 406,056 105 1,438,753 145 14,249,736
66 417,142 106 1,479,947 146 15,405,105
67 428,605 107 1,551,746 147 16,667,014
68 440,458 108 1,628,325 148 18,046,210
69 452,713 109 1,710,043 149 19,554,602
70 465,383 110 1,797,289 150 19,690,730
71 478,482 111 1,890,487 151 20,000,000
72 492,026 112 1,990,097 152 20,000,000
73 506,028 113 2,096,617 153 20,000,000
74 520,504 114 2,210,589 154 20,000,000
75 535,470 115 2,231,185 155 20,000,000
76 550,942 116 2,356,199 156 20,000,000
77 566,939 117 2,490,184 157 20,000,000
78 583,477 118 2,633,868 158 20,000,000
79 600,575 119 2,788,041 159 20,000,000
80 618,251 120 2,953,567 160 20,000,000
81 636,527 121 3,131,387 161 20,000,000
82 655,422 122 3,322,526 162 20,000,000
83 674,958 123 3,528,108 163 20,000,000
84 695,157 124 3,749,355 164 20,000,000
85 716,041 125 3,821,458 165 20,000,000
86 737,634 126 4,067,483 166 20,000,000
87 759,960 127 4,332,744 167 20,000,000
88 783,064 128 4,618,922 168 20,000,000
89 806,917 129 4,927,859 169 20,000,000

每100 WExp获得的技能经验值

技能阶级 技能经验之奖励
1 9,524
2 20,472
3 26,352
4 31,428
5 36,572
6 42,064
7 48,028
8 54,524
9 61,584
10 69,240

每100 WExp获得的名誉点数

名誉等级 名誉奖励 名誉等级 名誉奖励
1 10,000 11 130,120
2 16,000 12 163,840
3 20,000 13 204,800
4 32,000 14 245,760
5 40,000 15 409,600
6 48,000 16 655,360
7 76,800 17 983,040
8 102,400 18 1,310,720
9 115,200 19 2,097,152
10 122,880 - -